損保ジャパン 長期滞在プラン

損保ジャパン

長期の海外での滞在は、病気やケガ、盗難などのリスクも増大します。損保ジャパンの長期滞在(3か月以上)プランなら商用やワーホリなどの思いがけないアクシデントに対応。

損保ジャパン 長期滞在プランの概要

渡航目的 ワーキングホリデー、観光、商用、留学(寮・ホームステイ)など
インターネット契約 不可
※滞在期間が3か月以内の場合は『新・海外旅行保険off!(オフ)』にてインターネット契約可
フリープラン なし
特約 傷害死亡・後遺障害、治療・救援費用、疾病死亡、賠償責任、携行品損害、航空機寄託手荷物、航空機遅延、緊急一時帰国費用
最長保険期間 2年間(主たる渡航目的が、商用、留学、ワーキングホリデーの場合。それ以外の場合は延長期間も含め1年まで)
期間延長 条件あり
付保証明書の発行 8か国語(英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語)

長期滞在プラン保険料表

契約タイプ(治療・救援者費用あり)

契約コード K23
比較表掲載
K21
比較表掲載
S19 S17 K18 S18
比較表掲載
タイプ 死亡補償なし 基本タイプ 治療・救援費用無制限
補償内容 保険金額
傷害死亡・後遺障害
- 500万円 500万円 3,000万円 1,000万円 1,000万円
治療・救援費用
1,000万円 2,000万円 3,000万円 3,000万円 無制限 無制限
疾病死亡
- 500万円 500万円 2,000万円 - 1,000万円
賠償責任
5,000万円 5,000万円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害
30万円 30万円 50万円 50万円 50万円 50万円
航空機寄託手荷物
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延
2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
保険期間 保険料
34日まで 32,070円 34,130円 37,800円 41,150円 44,100円 44,820円
39日まで 36,830円 39,200円 43,240円 47,040円 50,570円 51,390円
46日まで 41,890円 44,650円 49,070円 53,490円 57,460円 58,450円
53日まで 48,620円 51,850円 56,690円 61,830円 66,580円 67,760円
2か月まで 58,980円 62,900円 86,470円 74,330円 80,530円 81,940円
3か月まで 73,290円 78,360円 85,070円 93,270円 100,210円 102,230円
4か月まで 100,760円 107,900円 116,420円 127,930円 137,520円 140,470円
5か月まで 128,650円 137,890円 148,090円 162,980円 175,340円 179,220円
6か月まで 155,490円 166,760円 178,610円 196,760円 211,750円 216,540円
7か月まで 180,180円 193,380円 206,840円 228,300円 245,350円 251,060円
8か月まで 203,920円 219,070円 234,100円 259,060円 277,690円 284,450円
9か月まで 294,210円 314,430円 332,860円 361,000円 397,700円 405,270円
10か月まで 333,830円 356,690円 377,140円 408,610円 450,960円 459,460円
11か月まで 382,640円 408,410円 431,110円 465,340円 516,340円 525,360円
1年まで 440,380円 469,430円 494,660円 531,440円 593,480円 602,920円

契約タイプ(治療・救援者費用なし)

A19--A18--A17--Y15--Y14--Y13
契約コード A19 A18 A17 Y15 Y14 Y13
タイプ 治療・救援費用なし
補償内容 保険金額
傷害死亡・後遺障害
500万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 5,000万円
治療・救援費用
- - - - - -
疾病死亡
500万円 500万円 500万円 1,000万円 2,000万円 2,000万円
賠償責任
5,000万円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害
30万円 50万円 50万円 50万円 50万円 50万円
航空機寄託手荷物
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延
2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
保険期間 保険料
34日まで 7,170円 10,580円 12,400円 10,940円 13,480円 15,300円
39日まで 7,820円 11,540円 13,600円 11,950円 14,830円 16,890円
46日まで 8,570円 12,620円 14,980円 13,110円 16,460円 18,820円
53日まで 9,260円 13,650円 16,350円 14,240円 18,120円 20,820円
2か月まで 10,150円 14,960円 18,080円 15,660円 20,190円 23,310円
3か月まで 12,700円 18,710円 22,850円 19,720円 25,880円 30,020円
4か月まで 15,980円 23,490円 29,170円 24,960円 33,590円 39,270円
5か月まで 18,960円 27,840円 35,100円 29,780円 40,920円 48,180円
6か月まで 21,950円 32,180円 40,960円 34,570円 48,140円 56,920円
7か月まで 24,900円 36,510円 46,830円 39,360円 55,390円 65,710円
8か月まで 27,950円 40,910円 52,770円 44,290円 62,910円 74,770円
9か月まで 30,920円 45,240円 58,680円 49,020円 70,030円 83,470円
10か月まで 33,890円 49,580円 64,560円 53,830円 77,310円 92,290円
11か月まで 36,660円 53,720円 70,280円 58,230円 83,810円 100,370円
1年まで 39,390円 57,820円 75,920円 62,540円 90,080円 108,180円

オプション特約料金表

緊急一時帰国費用

3か月以上のご契約で、傷害死亡・後遺障害の補償が含まれているタイプをご選択のうえセットしてください。

緊急一時帰国費用
保険金額
40万円 70万円 100万円
保険期間 保険料
3か月まで 4,290円 7,500円 10,710円
4か月まで 5,240円 9,170円 13,090円
5か月まで 6,070円 10,620円 15,180円
6か月まで 6,900円 12,080円 17,260円
7か月まで 7,740円 13,540円 19,340円
8か月まで 8,570円 15,000円 21,430円
9か月まで 9,400円 16,460円 23,510円
10か月まで 10,240円 17,920円 25,590円
11か月まで 11,070円 19,370円 27,680円
1年まで 11,900円 20,830円 29,760円
2年まで 23,810円 41,660円 59,520円

ご契約の流れ

1.申込みフォーム
申込みフォームに必要事項をご記入ください。内容を元に申込書を郵送します。
2.申込書
お送りした申込書の内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえご返送ください。
3.ご入金
申込書が弊社に到着後ご入金のご案内をいたします。ご入金の手続きをお願いします。
4.契約完了
申込書とご入金が確認でき次第、保険証券を送付します。