損保ジャパン 長期滞在プラン

長期の海外での滞在は、病気やケガ、盗難などのリスクも増大します。損保ジャパンの長期滞在(3か月以上)プランなら商用やワーホリなどの思いがけないアクシデントに対応。
損保ジャパン 長期滞在プランの概要
渡航目的 | ワーキングホリデー、観光、商用、留学(寮・ホームステイ)など |
---|---|
インターネット契約 | 不可 ※滞在期間が3か月以内の場合は『新・海外旅行保険off!(オフ)』にてインターネット契約可 |
フリープラン | なし |
特約 | 傷害死亡・後遺障害、治療・救援費用、疾病死亡、賠償責任、携行品損害、航空機寄託手荷物、航空機遅延、緊急一時帰国費用 |
最長保険期間 | 2年間(主たる渡航目的が、商用、留学、ワーキングホリデーの場合。それ以外の場合は延長期間も含め1年まで) |
期間延長 | 条件あり |
付保証明書の発行 | 8か国語(英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語) |
長期滞在プラン保険料表
契約タイプ(治療・救援者費用あり)
契約コード | K23 比較表掲載 |
K21 比較表掲載 |
S19 | S17 | K18 | S18 比較表掲載 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 死亡補償なし | 基本タイプ | 治療・救援費用無制限 | |||
補償内容 | 保険金額 | |||||
傷害死亡・後遺障害
|
- | 500万円 | 500万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用
|
1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 |
疾病死亡
|
- | 500万円 | 500万円 | 2,000万円 | - | 1,000万円 |
賠償責任
|
5,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害
|
30万円 | 30万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 |
航空機寄託手荷物
|
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延
|
2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
保険期間 | 保険料 | |||||
34日まで | 28,300円 | 30,200円 | 33,120円 | 36,220円 | 38,780円 | 39,490円 |
39日まで | 32,540円 | 34,720円 | 37,930円 | 41,440円 | 44,520円 | 45,330円 |
46日まで | 36,740円 | 39,250円 | 42,770円 | 46,890円 | 50,260円 | 51,240円 |
53日まで | 42,970円 | 45,930円 | 49,800円 | 54,560円 | 58,670円 | 59,830円 |
2か月まで | 52,180円 | 55,780円 | 60,130円 | 65,740円 | 71,060円 | 72,470円 |
3か月まで | 69,900円 | 74,880円 | 80,450円 | 88,450円 | 95,250円 | 97,260円 |
4か月まで | 89,890円 | 96,570円 | 103,520円 | 114,800円 | 122,590円 | 125,530円 |
5か月まで | 116,040円 | 124,740円 | 133,130円 | 147,690円 | 158,010円 | 161,870円 |
6か月まで | 141,630円 | 152,320円 | 162,110円 | 179,880円 | 192,660円 | 197,430円 |
7か月まで | 165,610円 | 178,180円 | 189,360円 | 210,330円 | 225,210円 | 230,890円 |
8か月まで | 191,540円 | 206,190円 | 218,800円 | 243,210円 | 260,330円 | 267,060円 |
9か月まで | 248,660円 | 266,760円 | 281,670円 | 309,180円 | 336,550円 | 344,080円 |
10か月まで | 315,290円 | 337,360円 | 354,820円 | 385,610円 | 425,280円 | 433,740円 |
11か月まで | 361,910円 | 386,780円 | 406,230円 | 439,670円 | 487,630円 | 496,610円 |
1年まで | 417,010円 | 445,030円 | 466,730円 | 502,660円 | 561,180円 | 570,570円 |
2年まで | 834,000円 | 890,050円 | 933,430円 | 1,005,300円 | 1,122,350円 | 1,141,130円 |
契約タイプ(治療・救援者費用なし)
契約コード | A19 | A18 | A17 | Y15 | Y14 | Y13 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 治療・救援費用なし | |||||
補償内容 | 保険金額 | |||||
傷害死亡・後遺障害
|
500万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 |
治療・救援費用
|
- | - | - | - | - | - |
疾病死亡
|
500万円 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
賠償責任
|
5,000万円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害
|
30万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 |
航空機寄託手荷物
|
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延
|
2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
保険期間 | 保険料 | |||||
34日まで | 5,770円 | 8,440円 | 10,080円 | 8,790円 | 11,140円 | 12,780円 |
39日まで | 6,290円 | 9,210円 | 11,050円 | 9,610円 | 12,260円 | 14,100円 |
46日まで | 6,890円 | 10,090円 | 12,210円 | 10,580円 | 13,680円 | 15,800円 |
53日まで | 7,480円 | 10,940円 | 13,360円 | 11,520円 | 15,100円 | 17,520円 |
2か月まで | 8,230円 | 12,030円 | 14,830円 | 12,730円 | 16,940円 | 19,740円 |
3か月まで | 10,540円 | 15,410円 | 19,410円 | 16,410円 | 22,420円 | 26,420円 |
4か月まで | 13,320円 | 19,450円 | 24,950円 | 20,920円 | 29,360円 | 34,860円 |
5か月まで | 15,890円 | 23,160円 | 30,180円 | 25,090円 | 35,970円 | 42,990円 |
6か月まで | 18,470円 | 26,860円 | 35,360円 | 29,240円 | 42,510円 | 51,010円 |
7か月まで | 20,980円 | 30,520円 | 40,480円 | 33,360円 | 49,000円 | 58,960円 |
8か月まで | 23,630円 | 34,300円 | 45,760円 | 37,660円 | 55,850円 | 67,310円 |
9か月まで | 26,160円 | 37,980円 | 50,960円 | 41,740円 | 62,250円 | 75,230円 |
10か月まで | 28,710円 | 41,670円 | 56,150円 | 45,900円 | 68,840円 | 83,220円 |
11か月まで | 31,080円 | 45,160円 | 61,140円 | 49,650円 | 74,610円 | 90,590円 |
1年まで | 33,390円 | 48,620円 | 66,100円 | 53,310円 | 80,180円 | 97,660円 |
2年まで | 66,760円 | 97,220円 | 132,180円 | 106,610円 | 160,350円 | 195,310円 |
オプション特約料金表
緊急一時帰国費用
3か月以上のご契約で、傷害死亡・後遺障害の補償が含まれているタイプをご選択のうえセットしてください。
緊急一時帰国費用
|
保険金額 | ||
---|---|---|---|
40万円 | 70万円 | 100万円 | |
保険期間 | 保険料 | ||
3か月まで | 4,290円 | 7,500円 | 10,710円 |
4か月まで | 5,240円 | 9,170円 | 13,090円 |
5か月まで | 6,070円 | 10,620円 | 15,180円 |
6か月まで | 6,900円 | 12,080円 | 17,260円 |
7か月まで | 7,740円 | 13,540円 | 19,340円 |
8か月まで | 8,570円 | 15,000円 | 21,430円 |
9か月まで | 9,400円 | 16,460円 | 23,510円 |
10か月まで | 10,240円 | 17,920円 | 25,590円 |
11か月まで | 11,070円 | 19,370円 | 27,680円 |
1年まで | 11,900円 | 20,830円 | 29,760円 |
2年まで | 23,810円 | 41,660円 | 59,520円 |
ご契約の流れ
1.申込みフォーム
申込みフォームに必要事項をご記入ください。内容を元に申込書を郵送します。
2.申込書
お送りした申込書の内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえご返送ください。
3.ご入金
申込書が弊社に到着後ご入金のご案内をいたします。ご入金の手続きをお願いします。
4.契約完了
申込書とご入金が確認でき次第、保険証券を送付します。