東京海上日動 海外旅行保険

東京海上日動の海外旅行保険は、海外での事故・ケガ・トラブルを強力サポート。海外旅行中に生じた偶然な事故にも対応可能な補償内容と様々なサービス。
東京海上日動 留学・ワーホリ保険の概要
渡航目的 | 留学、ワーキングホリデーなど |
---|---|
インターネット契約 | 不可 |
フリープラン | なし |
補償 | 傷害死亡・傷害後遺障害、治療・救援費用、疾病死亡、賠償責任、携行品損害、航空機寄託手荷物遅延等費用、航空機遅延費用、緊急一時帰国費用(保険期間3か月超) ※留学生向けオプション(保険期間31日超)・・・留学生賠償責任、留学生生活用動産、留学継続費用 |
最長保険期間 | 2年間 |
期間延長 | 条件あり |
付保証明書の発行 | 7ヶ国語(英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、中国語、韓国語) |
留学生・ワーキングホリデー向けのオプション
留学、ワーキングホリデーでアパートやマンションを借りて滞在される方におすすめです。
お店の商品を壊したり、アパートの部屋を水浸しにした場合
アパート内の家財を盗まれたり、カメラを落として壊した場合
留学生の扶養者が事故により死亡されたり重度後遺障害となった場合
ご契約金額と保険料
留学生・ワーキングホリデー向け(69歳以下)
契約タイプ | 69歳以下 | |||
---|---|---|---|---|
S3 | S2 比較表掲載 |
T2 比較表掲載 |
RE 比較表掲載 |
|
補償内容 | 保険金額 | |||
傷害死亡
|
5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 100万円 |
傷害後遺障害
|
5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 100万円 |
治療・救援費用
|
無制限 | 無制限 | 3,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡
|
1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - |
保険期間 | 保険料 | |||
3か月まで | 57,270円 | 54,850円 | 45,460円 | 39,970円 |
4か月まで | 78,620円 | 75,300円 | 63,000円 | 55,300円 |
5か月まで | 103,150円 | 98,990円 | 82,930円 | 72,900円 |
6ヶ月まで | 124,320円 | 119,280円 | 99,550円 | 87,390円 |
7か月まで | 145,950円 | 140,030円 | 118,280円 | 103,850円 |
8か月まで | 167,090円 | 160,270円 | 135,360円 | 118,740円 |
9か月まで | 186,890円 | 179,150円 | 152,010円 | 133,230円 |
10か月まで | 206,100円 | 197,460円 | 167,980円 | 147,080円 |
11か月まで | 225,690円 | 216,230円 | 183,580円 | 160,630円 |
1年まで | 243,450円 | 233,090円 | 198,170円 | 173,200円 |
2年 *1 | 486,900円 | 466,180円 | 396,340円 | 346,400円 |
*1 保険期間が1年を超えて端日数がある場合の保険料は代理店までお問い合わせください。
※被保険者(保険の対象となる方)が保険始期日時点で満15歳未満の場合や、ご契約者と被保険者が異なり、ご契約内容に対する被保険者の同意がない場合には、S3タイプをご契約いただけませんのでご注意ください。
特約(オプション)保険料表
留学生賠償責任
海外旅行中の偶然な事故により日常生活に起因する事故、または住宅の所有、使用または管理に起因する事故で他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合
留学生賠償責任 (免責金額0円) |
保険金額 | |||
---|---|---|---|---|
1,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | |
保険期間 | 保険料 | |||
3か月まで | 690円 | 820円 | 920円 | 1,060円 |
4か月まで | 840円 | 1,000円 | 1,130円 | 1,290円 |
5か月まで | 970円 | 1,160円 | 1,310円 | 1,500円 |
6か月まで | 1,110円 | 1,320円 | 1,480円 | 1,710円 |
7か月まで | 1,240円 | 1,480円 | 1,660円 | 1,910円 |
8か月まで | 1,380円 | 1,640円 | 1,840円 | 2,120円 |
9か月まで | 1,510円 | 1,800円 | 2,020円 | 2,320円 |
10か月まで | 1,640円 | 1,950円 | 2,200円 | 2,530円 |
11か月まで | 1,780円 | 2,110円 | 2,380円 | 2,740円 |
1年まで | 1,910円 | 2,270円 | 2,560円 | 2,940円 |
2年 *1 | 3,820円 | 4,550円 | 5,120円 | 5,880円 |
*1 保険期間が1年を超えて端日数がある場合の保険料は代理店までお問い合わせください。
留学生生活用動産損害
海外旅行中に生活用動産が盗難・破損・火災等の偶然な事故にあって損害を受けた場合。
留学生生活用動産損害 (免責金額0円) |
保険金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40万円 | 50万円 | 60万円 | 70万円 | 80万円 | 100万円 | |
保険期間 | 保険料 | |||||
3か月まで | 8,620円 | 10,040円 | 11,330円 | 12,300円 | 12,900円 | 13,480円 |
4か月まで | 10,530円 | 12,270円 | 13,850円 | 15,040円 | 15,760円 | 16,470円 |
5か月まで | 12,200円 | 14,230円 | 16,060円 | 17,420円 | 18,260円 | 19,090円 |
6か月まで | 13,880円 | 16,180円 | 18,260円 | 19,820円 | 20,780円 | 21,710円 |
7か月まで | 15,550円 | 18,130円 | 20,470円 | 22,210円 | 23,280円 | 24,330円 |
8か月まで | 17,230円 | 20,080円 | 22,670円 | 24,600円 | 25,790円 | 26,950円 |
9か月まで | 18,900円 | 22,040円 | 24,880円 | 26,990円 | 28,300円 | 29,570円 |
10か月まで | 20,580円 | 23,990円 | 27,080円 | 29,390円 | 30,810円 | 32,190円 |
11か月まで | 22,250円 | 25,940円 | 29,290円 | 31,770円 | 33,310円 | 34,810円 |
1年まで | 23,930円 | 27,890円 | 31,490円 | 34,170円 | 35,820円 | 37,430円 |
2年 *1 | 47,860円 | 55,790円 | 62,980円 | 68,330円 | 71,640円 | 74,870円 |
*1 保険期間が1年を超えて端日数がある場合の保険料は代理店までお問い合わせください。
留学継続費用
保険期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、被保険者保険の対象となる方の扶養者が死亡または重度後遺障害となった場合に、留学を継続するための費用を補償
※旅行目的がワーキングホリデーの場合「留学継続費用担保特約」をセットすることはできません。
留学継続費用
|
保険金額 | ||
---|---|---|---|
120万円 | 150万円 | 200万円 | |
保険期間 | 保険料 | ||
3か月まで | 190円 | 240円 | 320円 |
4か月まで | 230円 | 290円 | 380円 |
5か月まで | 260円 | 330円 | 440円 |
6か月まで | 310円 | 390円 | 520円 |
7か月まで | 350円 | 440円 | 580円 |
8か月まで | 380円 | 480円 | 640円 |
9か月まで | 420円 | 530円 | 700円 |
10か月まで | 460円 | 570円 | 760円 |
11か月まで | 490円 | 620円 | 820円 |
1年まで | 530円 | 660円 | 880円 |
2年 *1 | 2,110円 | 2,640円 | 3,520円 |
*1 保険期間が1年を超えて端日数がある場合の保険料は代理店までお問い合わせください。
緊急一時帰国費用
被保険者保険の対象となる方の配偶者または2親等内の親族の死亡・危篤等により一時帰国した場合の費用を補償
※海外渡航期間が3か月超で、かつ、海外渡航(旅行)中の滞在先が確認できる場合のみ付帯可能となります。
緊急一時帰国費用 | 保険金額 | ||
---|---|---|---|
40万円 | 70万円 | 100万円 | |
保険期間 | 保険料(ご本人のみ) | ||
3か月まで | - | - | - |
4か月まで | 5,240円 | 9,170円 | 13,090円 |
5か月まで | 6,070円 | 10,620円 | 15,180円 |
6か月まで | 6,900円 | 12,080円 | 17,260円 |
7か月まで | 7,740円 | 13,540円 | 19,340円 |
8か月まで | 8,570円 | 15,000円 | 21,430円 |
9か月まで | 9,400円 | 16,460円 | 23,510円 |
10か月まで | 10,240円 | 17,920円 | 25,590円 |
11か月まで | 11,070円 | 19,370円 | 27,680円 |
1年まで | 11,900円 | 20,830円 | 29,760円 |
2年 *1 | 23,810円 | 41,660円 | 59,520円 |
*1 保険期間が1年を超えて端日数がある場合の保険料は代理店までお問い合わせください。
お見積りをご希望の際は、お問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にご相談ください。