東京海上日動 海外旅行保険
東京海上日動の海外旅行保険は、海外での事故・ケガ・トラブルを強力サポート。海外旅行中に生じた偶然な事故にも対応可能な補償内容と様々なサービス。
東京海上日動 留学・ワーホリ保険の概要
渡航目的 | 留学、ワーキングホリデーなど |
---|---|
フリープラン | なし |
補償 | 傷害死亡・傷害後遺障害、治療・救援費用、疾病死亡、賠償責任、携行品損害、航空機寄託手荷物遅延等費用、航空機遅延費用、緊急一時帰国費用(保険期間3か月超) ※留学生向けオプション(保険期間31日超)・・・留学生賠償責任、留学生生活用動産、留学継続費用 |
最長保険期間 | 2年間 |
期間延長 | 条件あり |
付保証明書の発行 | 7ヶ国語(英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、中国語、韓国語) |
留学生・ワーキングホリデー向けのオプション
留学、ワーキングホリデーでアパートやマンションを借りて滞在される方におすすめです。
お店の商品を壊したり、アパートの部屋を水浸しにした場合
アパート内の家財を盗まれたり、カメラを落として壊した場合
留学生の扶養者が事故により死亡されたり重度後遺障害となった場合
ご契約金額と保険料
居住施設(アパート・寮・ホームステイ等)向け
契約タイプ | 0~29歳以下 | ||
---|---|---|---|
S3 | S2 比較表掲載 |
T2 比較表掲載 |
|
補償内容 | 保険金額 | ||
傷害死亡
|
5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害
|
5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用
|
無制限 | 無制限 | 3,000万円 |
疾病死亡
|
1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
航空機帰宅手荷物
|
3万円 | 3万円 | 3万円 |
航空機遅延
|
セットあり | セットあり | セットあり |
保険期間 | 保険料 | ||
3か月まで | 66,240円 | 63,820円 | 53,220円 |
4か月まで | 90,830円 | 87,510円 | 73,640円 |
5か月まで | 119,130円 | 114,970円 | 96,850円 |
6ヶ月まで | 143,510円 | 138,470円 | 116,190円 |
7か月まで | 168,420円 | 162,500円 | 138,000円 |
8か月まで | 192,760円 | 185,940円 | 157,890円 |
9か月まで | 215,540円 | 207,800円 | 177,280円 |
10か月まで | 237,580円 | 228,940円 | 195,830円 |
11か月まで | 260,090円 | 250,630円 | 213,950円 |
1年まで | 280,460円 | 270,100円 | 230,900円 |
2年 *1 | 560,920円 | 540,200円 | 461,810円 |
契約タイプ | 30歳以上~69歳以下 | ||
---|---|---|---|
S3 | S2 | T2 | |
補償内容 | 保険金額 | ||
傷害死亡
|
5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害
|
5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用
|
無制限 | 無制限 | 3,000万円 |
疾病死亡
|
1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
航空機帰宅手荷物
|
3万円 | 3万円 | 3万円 |
航空機遅延
|
セットあり | セットあり | セットあり |
保険期間 | 保険料 | ||
3か月まで | 101,140円 | 98,720円 | 89,310円 |
4か月まで | 144,980円 | 141,660円 | 128,290円 |
5か月まで | 188,640円 | 184,480円 | 167,210円 |
6ヶ月まで | 231,740円 | 226,700円 | 205,530円 |
7か月まで | 274,840円 | 268,920円 | 243,860円 |
8か月まで | 318,700円 | 311,880円 | 282,850円 |
9か月まで | 362,610円 | 354,870円 | 321,860円 |
10か月まで | 406,440円 | 397,800円 | 360,820円 |
11か月まで | 450,040円 | 440,580円 | 399,730円 |
1年まで | 493,880円 | 483,520円 | 438,700円 |
2年 *1 | 987,760円 | 967,040円 | 877,400円 |
*1 保険期間が1年を超えて端日数がある場合の保険料はお問い合わせください。
●保険期間(保険のご契約期間)は、海外旅行(海外への留学またはワーキング・ホリデー等)の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行期間」に合わせて設定してください(最長2年)。なお、住居とは一戸建て住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は保険の対象となる方が居住している戸室内をいいます。また、保険期間中であっても住居に帰着した時点で保険は終了します。
●保険期間はご出発の当日を含めて数えます。たとえば、「6月1日より7月15日までの旅行」の保険期間は「46日まで」、「6月1日より7月31日までの旅行」の保険期間は「2か月まで」、「6月1日より8月1日までの旅行」の保険期間は「3か月まで」となります。
●各保険金額とも引受けの限度額がございます。傷害死亡保険金額、傷害後遺障害保険金額、疾病死亡保険金額については、保険の対象となる方の年齢・年収等に応じた引受けの限度額があります。特に保険の対象となる方が始期日時点で満15歳未満の場合や、ご契約者と保険の対象となる方が異なり、ご契約内容に対する保険の対象となる方の同意がない場合には、S3タイプをご契約いただけませんのでご注意ください。
特約(オプション)保険料表
留学生賠償責任
海外旅行中の偶然な事故により日常生活に起因する事故、または住宅の所有、使用または管理に起因する事故で他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合
留学生賠償責任 (免責金額0円) |
保険金額 | |||
---|---|---|---|---|
1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
保険期間 | 保険料 | |||
3か月まで | 1,060円 | 920円 | 820円 | 690円 |
4か月まで | 1,290円 | 1,130円 | 1,000円 | 840円 |
5か月まで | 1,500円 | 1,310円 | 1,160円 | 970円 |
6か月まで | 1,710円 | 1,480円 | 1,320円 | 1,110円 |
7か月まで | 1,910円 | 1,660円 | 1,480円 | 1,240円 |
8か月まで | 2,120円 | 1,840円 | 1,640円 | 1,380円 |
9か月まで | 2,320円 | 2,020円 | 1,800円 | 1,510円 |
10か月まで | 2,530円 | 2,200円 | 1,950円 | 1,640円 |
11か月まで | 2,740円 | 2,380円 | 2,110円 | 1,780円 |
1年まで | 2,940円 | 2,560円 | 2,270円 | 1,910円 |
2年 *1 | 5,880円 | 5,120円 | 4,550円 | 3,820円 |
*1 保険期間が1年を超えて端日数がある場合の保険料はお問い合わせください。
留学生生活用動産損害
海外旅行中に生活用動産が盗難・破損・火災等の偶然な事故にあって損害を受けた場合。
留学生生活用動産損害 (免責金額0円) |
保険金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100万円 | 80万円 | 70万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | |
保険期間 | 保険料 | |||||
3か月まで | 13,480円 | 12,900円 | 12,300円 | 11,330円 | 10,040円 | 8,620円 |
4か月まで | 16,470円 | 15,760円 | 15,040円 | 13,850円 | 12,270円 | 10,530円 |
5か月まで | 19,090円 | 18,260円 | 17,420円 | 16,060円 | 14,230円 | 12,200円 |
6か月まで | 21,710円 | 20,780円 | 19,820円 | 18,260円 | 16,180円 | 13,880円 |
7か月まで | 24,330円 | 23,280円 | 22,210円 | 20,470円 | 18,130円 | 15,550円 |
8か月まで | 26,950円 | 25,790円 | 24,600円 | 22,670円 | 20,080円 | 17,230円 |
9か月まで | 29,570円 | 28,300円 | 26,990円 | 24,880円 | 22,040円 | 18,900円 |
10か月まで | 32,190円 | 30,810円 | 29,390円 | 27,080円 | 23,990円 | 20,580円 |
11か月まで | 34,810円 | 33,310円 | 31,770円 | 29,290円 | 25,940円 | 22,250円 |
1年まで | 37,430円 | 35,820円 | 34,170円 | 31,490円 | 27,890円 | 23,930円 |
2年 *1 | 74,870円 | 71,640円 | 68,330円 | 62,980円 | 55,790円 | 47,860円 |
*1 保険期間が1年を超えて端日数がある場合の保険料は代理店までお問い合わせください。
留学継続費用
保険期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、保険の対象となる方の扶養者が死亡または重度後遺障害となった場合に、留学を継続するための費用を補償
※旅行目的がワーキングホリデーの場合「留学継続費用担保特約」をセットすることはできません。
留学継続費用
|
保険金額 | ||
---|---|---|---|
200万円 | 150万円 | 120万円 | |
保険期間 | 保険料 | ||
3か月まで | 320円 | 240円 | 190円 |
4か月まで | 380円 | 290円 | 230円 |
5か月まで | 440円 | 330円 | 260円 |
6か月まで | 520円 | 390円 | 310円 |
7か月まで | 580円 | 440円 | 350円 |
8か月まで | 640円 | 480円 | 380円 |
9か月まで | 700円 | 530円 | 420円 |
10か月まで | 760円 | 570円 | 460円 |
11か月まで | 820円 | 620円 | 490円 |
1年まで | 880円 | 660円 | 530円 |
2年 *1 | 3,520円 | 2,640円 | 2,110円 |
*1 保険期間が1年を超えて端日数がある場合の保険料はお問い合わせください。
緊急一時帰国費用
保険の対象となる方の配偶者または2親等内の親族の死亡・危篤等により一時帰国した場合の費用を補償
※海外渡航期間が3か月超で、かつ、海外渡航(旅行)中の滞在先が確認できる場合のみ付帯可能となります。
緊急一時帰国費用 | 保険金額 | ||
---|---|---|---|
40万円 | 70万円 | 100万円 | |
保険期間 | 保険料(ご本人のみ) | ||
4か月まで | 5,240円 | 9,170円 | 13,090円 |
5か月まで | 6,070円 | 10,620円 | 15,180円 |
6か月まで | 6,900円 | 12,080円 | 17,260円 |
7か月まで | 7,740円 | 13,540円 | 19,340円 |
8か月まで | 8,570円 | 15,000円 | 21,430円 |
9か月まで | 9,400円 | 16,460円 | 23,510円 |
10か月まで | 10,240円 | 17,920円 | 25,590円 |
11か月まで | 11,070円 | 19,370円 | 27,680円 |
1年まで | 11,900円 | 20,830円 | 29,760円 |
2年 *1 | 23,810円 | 41,660円 | 59,520円 |
*1 保険期間が1年を超えて端日数がある場合の保険料はお問い合わせください。
お見積りをご希望の際は、お問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にご相談ください。