東京海上日動 海外旅行保険
東京海上日動の海外旅行保険は、海外での事故・ケガ・トラブルを強力サポート。海外旅行中に生じた偶然な事故にも対応可能な補償内容と様々なサービス。
東京海上日動 留学・ワーホリ保険の概要
| 渡航目的 | 留学、ワーキングホリデーなど |
|---|---|
| フリープラン | なし |
| 補償 | 傷害死亡・傷害後遺障害、治療・救援費用、応急治療・救援費用、疾病死亡、賠償責任、携行品損害、航空機寄託手荷物遅延等費用、航空機遅延費用 ※留学生向けオプション(保険期間31日超)・・・留学生賠償責任危険担保特約、留学生生活用動産損害担保特約、留学継続費用担保特約 |
| 最長保険期間 | 2年間 |
| 期間延長 | 条件あり |
| 付保証明書の発行 | 7ヶ国語(英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、中国語、韓国語) |
留学生・ワーキングホリデー向けのオプション
留学、ワーキングホリデーでアパートやマンションを借りて滞在される方におすすめです。
お店の商品を壊したり、アパートの部屋を水浸しにした場合
アパート内の家財を盗まれたり、カメラを落として壊した場合
留学生の扶養者が事故により死亡されたり重度後遺障害となった場合
ご契約金額と保険料
居住施設(アパート・寮・ホームステイ等)向け
| 契約タイプ | 0~29歳以下 | |||
|---|---|---|---|---|
| N2 | N3 | |||
| 補償内容 | 保険金額 | |||
| 傷害死亡 | 500万円 | -万円 | ||
| 傷害後遺障害 | 5000万円 | 3,000万円 | ||
| 治療・救援費用 | 1,000万円 | 無制限 | ||
| 疾病死亡 | 500万円 | - | ||
| 賠償責任 | 5,000万円 | 1億円 | ||
| 携行品損害 | 10万円 | 20万円 | ||
| 航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | ||
| 航空機遅延 *1 | 付帯あり | 付帯あり | ||
| 保険期間 | 保険料 | |||
| 34日まで | 24,230円 | 30,220円 | ||
| 39日まで | 28,340円 | 35,070円 | ||
| 46日まで | 34,320円 | 42,750円 | ||
| 53日まで | 40,450円 | 50,950円 | ||
| 2か月まで | 50,390円 | 63,110円 | ||
| 3か月まで | 61,760円 | 77,380円 | ||
| 4か月まで | 86,190円 | 106,870円 | ||
| 5か月まで | 114,590円 | 142,060円 | ||
| 6ヶ月まで | 139,390円 | 173,340円 | ||
| 7か月まで | 167,930円 | 206,311円 | ||
| 8か月まで | 194,930円 | 239,400円 | ||
| 9か月まで | 222,150円 | 271,380円 | ||
| 10か月まで | 248,940円 | 275,860円 | ||
| 11か月まで | 275,860円 | 336,560円 | ||
| 1年まで | 301,980円 | 367,700円 | ||
| 契約タイプ | 30歳以上~69歳以下 | |||
|---|---|---|---|---|
| M2 | N3 | |||
| 補償内容 | 保険金額 | |||
| 傷害死亡 | 1,000万円 | - | ||
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 3,000万円 | ||
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 無制限 | ||
| 疾病死亡 | 1,000万円 | - | ||
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | ||
| 携行品損害 | 10万円 | 20万円 | ||
| 航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | ||
| 航空機遅延 *1 | 付帯あり | 付帯あり | ||
| 保険期間 | 保険料 | |||
| 34日まで | 37,210円 | 40,730円 | ||
| 39日まで | 47,420円 | 51,740円 | ||
| 46日まで | 64,290円 | 69,860円 | ||
| 53日まで | 84,050円 | 91,130円 | ||
| 2か月まで | 85,200円 | 92,270円 | ||
| 3か月まで | 123,260円 | 133,190円 | ||
| 4か月まで | 184,590円 | 199,160円 | ||
| 5か月まで | 250,860円 | 270,490円 | ||
| 6ヶ月まで | 321,330円 | 346,360円 | ||
| 7か月まで | 396,820円 | 427,680円 | ||
| 8か月まで | 478,390円 | 515,550円 | ||
| 9か月まで | 565,110円 | 609,010円 | ||
| 10か月まで | 656,750円 | 707,770円 | ||
| 11か月まで | 753,330円 | 811,860円 | ||
| 1年まで | 855,110円 | 921,630円 | ||
*1 保険期間が1年を超えて端日数がある場合の保険料はお問い合わせください。
●保険期間(保険のご契約期間)は、海外旅行(海外への留学またはワーキング・ホリデー等)の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行期間」に合わせて設定してください(最長2年)。なお、住居とは一戸建て住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は保険の対象となる方が居住している戸室内をいいます。また、保険期間中であっても住居に帰着した時点で保険は終了します。
●保険期間はご出発の当日を含めて数えます。たとえば、「6月1日より7月15日までの旅行」の保険期間は「46日まで」、「6月1日より7月31日までの旅行」の保険期間は「2か月まで」、「6月1日より8月1日までの旅行」の保険期間は「3か月まで」となります。
●各保険金額とも引受けの限度額がございます。傷害死亡保険金額、傷害後遺障害保険金額、疾病死亡保険金額については、保険の対象となる方の年齢・年収等に応じた引受けの限度額があります。特に保険の対象となる方が始期日時点で満15歳未満の場合や、ご契約者と保険の対象となる方が異なり、ご契約内容に対する保険の対象となる方の同意がない場合には、S3タイプをご契約いただけませんのでご注意ください。
特約(オプション)保険料表
留学生賠償責任危険担保特約
海外旅行中の偶然な事故により日常生活に起因する事故、または住宅の所有、使用または管理に起因する事故で他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合
| 留学生賠償責任危険担保特約 (免責金額0円) |
保険金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
| 保険期間 | 保険料 | |||
| 3か月まで | 1,060円 | 920円 | 820円 | 690円 |
| 4か月まで | 1,290円 | 1,130円 | 1,000円 | 840円 |
| 5か月まで | 1,500円 | 1,310円 | 1,160円 | 970円 |
| 6か月まで | 1,710円 | 1,480円 | 1,320円 | 1,110円 |
| 7か月まで | 1,910円 | 1,660円 | 1,480円 | 1,240円 |
| 8か月まで | 2,120円 | 1,840円 | 1,640円 | 1,380円 |
| 9か月まで | 2,320円 | 2,020円 | 1,800円 | 1,510円 |
| 10か月まで | 2,530円 | 2,200円 | 1,950円 | 1,640円 |
| 11か月まで | 2,740円 | 2,380円 | 2,110円 | 1,780円 |
| 1年まで | 2,940円 | 2,560円 | 2,270円 | 1,910円 |
| 2年 *1 | 5,880円 | 5,120円 | 4,550円 | 3,820円 |
*1 保険期間が1年を超えて端日数がある場合の保険料はお問い合わせください。
留学生生活用動産損害担保特約
海外旅行中に生活用動産が盗難・破損・火災等の偶然な事故にあって損害を受けた場合。
| 留学生生活用動産損害担保特約 (免責金額0円) |
保険金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 80万円 | 70万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | |
| 保険期間 | 保険料 | |||||
| 3か月まで | 12,130円 | 11,610円 | 11,070円 | 10,200円 | 9,040円 | 7,6750円 |
| 4か月まで | 14,820円 | 14,180円 | 13,530円 | 12,470円 | 11,050円 | 9,480円 |
| 5か月まで | 17,180円 | 16,440円 | 15,680円 | 14,450円 | 12,800円 | 10,980円 |
| 6か月まで | 19,540円 | 18,700円 | 17,840円 | 16,440円 | 14,560円 | 12,490円 |
| 7か月まで | 21,900円 | 20,950円 | 19,990円 | 18,420円 | 16,320円 | 14,000円 |
| 8か月まで | 24,260円 | 23,210円 | 22,140円 | 20,410円 | 18,080円 | 15,500円 |
| 9か月まで | 26,620円 | 25,460円 | 24,290円 | 22,390円 | 19,830円 | 17,010円 |
| 10か月まで | 28,970円 | 27,730円 | 26,450円 | 24,370円 | 21,590円 | 18,520円 |
| 11か月まで | 31,830円 | 29,980円 | 28,600円 | 26,360円 | 23,350円 | 20,030円 |
| 1年まで | 33,690円 | 32,240円 | 30,750円 | 28,340円 | 25,110円 | 21,540円 |
| 2年 *1 | 67,380円 | 64,470円 | 61,500円 | 56,680円 | 50,210円 | 43,070円 |
*1 保険期間が1年を超えて端日数がある場合の保険料は代理店までお問い合わせください。
留学継続費用担保特約
保険期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、保険の対象となる方の扶養者が死亡または重度後遺障害となった場合に、留学を継続するための費用を補償
※旅行目的がワーキングホリデーの場合「留学継続費用担保特約」をセットすることはできません。
| 留学継続費用担保特約
|
保険金額 | ||
|---|---|---|---|
| 200万円 | 150万円 | 120万円 | |
| 保険期間 | 保険料 | ||
| 3か月まで | 320円 | 240円 | 190円 |
| 4か月まで | 380円 | 290円 | 230円 |
| 5か月まで | 440円 | 330円 | 260円 |
| 6か月まで | 520円 | 390円 | 310円 |
| 7か月まで | 580円 | 440円 | 350円 |
| 8か月まで | 640円 | 480円 | 380円 |
| 9か月まで | 700円 | 530円 | 420円 |
| 10か月まで | 760円 | 570円 | 460円 |
| 11か月まで | 820円 | 620円 | 490円 |
| 1年まで | 880円 | 660円 | 530円 |
| 2年 *1 | 3,520円 | 2,640円 | 2,110円 |
*1 保険期間が1年を超えて端日数がある場合の保険料はお問い合わせください。
緊急一時帰国費用
保険の対象となる方の配偶者または2親等内の親族の死亡・危篤等により一時帰国した場合の費用を補償
※海外渡航期間が3か月超で、かつ、海外渡航(旅行)中の滞在先が確認できる場合のみ付帯可能となります。
| 緊急一時帰国費用 | 保険金額 | ||
|---|---|---|---|
| 40万円 | 70万円 | 100万円 | |
| 保険期間 | 保険料(ご本人のみ) | ||
| 4か月まで | 9,070円 | 15,860円 | 22,660円 |
| 5か月まで | 10,510円 | 18,390円 | 26,270円 |
| 6か月まで | 11,950円 | 20,910円 | 29,880円 |
*1 保険期間が6か月を超えて端日数がある場合の保険料はお問い合わせください。
お見積りをご希望の際は、お問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にご相談ください。