東京海上日動 海外旅行保険
東京海上日動の海外旅行保険は、海外での事故・ケガ・トラブルを強力サポート。海外旅行中に生じた偶然な事故にも対応可能な補償内容と様々なサービス。
東京海上日動 海外旅行保険の概要
| 渡航目的 | 観光、商用、長期滞在など |
|---|---|
| フリープラン | なし |
| 補償 | 傷害死亡・傷害後遺障害、治療・救援費用、応急治療・救援費用、疾病死亡、賠償責任、携行品損害、航空機寄託手荷物遅延等費用、航空機遅延費用 |
| 最長保険期間 | 2年間 |
| 期間延長 | 条件あり |
ご契約金額と保険料
保険期間31日超1年まで
| 契約タイプ | 0~29歳以下 | |||
|---|---|---|---|---|
| N2 | N3 | |||
| 補償内容 | 保険金額 | |||
| 傷害死亡 | 500万円 | -万円 | ||
| 傷害後遺障害 | 5000万円 | 3,000万円 | ||
| 治療・救援費用 | 1,000万円 | 無制限 | ||
| 疾病死亡 | 500万円 | - | ||
| 賠償責任 | 5,000万円 | 1億円 | ||
| 携行品損害 | 10万円 | 20万円 | ||
| 航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | ||
| 航空機遅延 *1 | 付帯あり | 付帯あり | ||
| 保険期間 | 保険料 | |||
| 34日まで | 24,230円 | 30,220円 | ||
| 39日まで | 28,340円 | 35,070円 | ||
| 46日まで | 34,320円 | 42,750円 | ||
| 53日まで | 40,450円 | 50,950円 | ||
| 2か月まで | 50,390円 | 63,110円 | ||
| 3か月まで | 61,760円 | 77,380円 | ||
| 4か月まで | 86,190円 | 106,870円 | ||
| 5か月まで | 114,590円 | 142,060円 | ||
| 6ヶ月まで | 139,390円 | 173,340円 | ||
| 7か月まで | 167,930円 | 206,311円 | ||
| 8か月まで | 194,930円 | 239,400円 | ||
| 9か月まで | 222,150円 | 271,380円 | ||
| 10か月まで | 248,940円 | 275,860円 | ||
| 11か月まで | 275,860円 | 336,560円 | ||
| 1年まで | 301,980円 | 367,700円 | ||
| 契約タイプ | 30歳以上~69歳以下 | |||
|---|---|---|---|---|
| M2 | N3 | |||
| 補償内容 | 保険金額 | |||
| 傷害死亡 | 1,000万円 | - | ||
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 3,000万円 | ||
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 無制限 | ||
| 疾病死亡 | 1,000万円 | - | ||
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | ||
| 携行品損害 | 10万円 | 20万円 | ||
| 航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | ||
| 航空機遅延 *1 | 付帯あり | 付帯あり | ||
| 保険期間 | 保険料 | |||
| 34日まで | 37,210円 | 40,730円 | ||
| 39日まで | 47,420円 | 51,740円 | ||
| 46日まで | 64,290円 | 69,860円 | ||
| 53日まで | 84,050円 | 91,130円 | ||
| 2か月まで | 85,200円 | 92,270円 | ||
| 3か月まで | 123,260円 | 133,190円 | ||
| 4か月まで | 184,590円 | 199,160円 | ||
| 5か月まで | 250,860円 | 270,490円 | ||
| 6ヶ月まで | 321,330円 | 346,360円 | ||
| 7か月まで | 396,820円 | 427,680円 | ||
| 8か月まで | 478,390円 | 515,550円 | ||
| 9か月まで | 565,110円 | 609,010円 | ||
| 10か月まで | 656,750円 | 707,770円 | ||
| 11か月まで | 753,330円 | 811,860円 | ||
| 1年まで | 855,110円 | 921,630円 | ||
| 契約タイプ | 70歳以上 | |
|---|---|---|
| Q2 | R4 | |
| 補償内容 | 保険金額 | |
| 傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 2,000万円 |
| 治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 |
| 疾病死亡 | - | - |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 |
| 携行品損害 | 10万円 | 20万円 |
| 航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 |
| 航空機遅延 *1 | 付帯あり | 付帯あり |
| 保険期間 | 保険料 | |
| 34日まで | 67,830円 | 74,590円 |
| 39日まで | 89,450円 | 97,980円 |
| 46日まで | 122,500円 | 133,700円 |
| 53日まで | 161,450円 | 175,880円 |
| 2か月まで | 205,900円 | 224,040円 |
| 3か月まで | 315,550円 | 342,870円 |
| 4か月まで | 487,670円 | 529,420円 |
| 5か月まで | 666,710円 | 723,440円 |
| 6ヶ月まで | 836,360円 | 907,320円 |
| 7か月まで | 1,006,650円 | 1,091,900円 |
| 8か月まで | 1,179,300円 | 1,279,030円 |
| 9か月まで | 1,351,040円 | 1,465,190円 |
| 10か月まで | 1,522,600円 | 1,651,150円 |
| 11か月まで | 1,694,070円 | 1,836,990円 |
| 1年まで | 1,865,650円 | 2,022,990円 |
*1 お支払いする保険金額は「海外旅行保険パンフレット」をご確認ください。
【ご契約の際の注意事項】
●保険期間(保険のご契約期間)は、海外旅行(海外への留学またはワーキング・ホリデー等)の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行期間」に合わせて設定してください(最長2年)。なお、住居とは一戸建て住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は保険の対象となる方が居住している戸室内をいいます。また、保険期間中であっても住居に帰着した時点で保険は終了します。
●保険期間はご出発の当日を含めて数えます。たとえば、「6月1日より6月8日までの旅行」の保険期間は「8日まで」、「6月1日より7月31日までの旅行」の保険期間は「2か月まで」、「6月1日より8月1日までの旅行」の保険期間は「3か月まで」となります。
●各保険金額とも引受けの限度額がございます。傷害死亡保険金額、傷害後遺障害保険金額、疾病死亡保険金額については、保険の対象となる方の年齢・年収等に応じた引受けの限度額があります。
特約(オプション)保険料表
緊急一時帰国費用
保険の対象となる方の配偶者または2親等内の親族の死亡・危篤等により一時帰国した場合の費用を補償 ※海外渡航期間が3か月超で、かつ、海外渡航(旅行)中の滞在先が確認できる場合のみ付帯可能となります。| 緊急一時帰国費用 | 保険金額 | ||
|---|---|---|---|
| 40万円 | 70万円 | 100万円 | |
| 保険期間 | 保険料(ご本人のみ) | ||
| 4か月まで | 9,070円 | 15,860円 | 22,660円 |
| 5か月まで | 10,510円 | 18,390円 | 26,270円 |
| 6か月まで | 11,950円 | 20,910円 | 29,880円 |
ご契約の流れ
1.申込みフォーム
申込みフォームに必要事項をご記入ください。内容を元に申込書を郵送します。
2.申込書
お送りした申込書の内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえご返送ください。
3.ご入金
申込書が弊社に到着後ご入金のご案内をいたします。ご入金の手続きをお願いします。
4.契約完了
申込書とご入金が確認でき次第、保険証券を送付します。